Aqui você encontra todas as tabelas de medidas separadas por cada tipo de produto vendido aqui na Gol de Trivela Store.
Todas as medidas aqui estão em centímetros.
Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|
P | 52 | 69 |
M | 55 | 71 |
G | 58 | 73 |
GG | 59 | 75 |
Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|
P | 50 | 69 |
M | 52 | 70 |
G | 54 | 73 |
GG | 56 | 74 |
Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|
P | 40 | 62 |
M | 42 | 64 |
G | 45 | 67 |
GG | 48 | 70 |
Tamanho | Altura (cm) | Comprimento da camisa (cm) | Meio busto (cm) | Comprimento do shorts (cm) | Meia cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|
16 - 2 a 3 anos | 95 - 105 | 43 | 32 | 32 | 20 - 37 |
18 - 3 a 4 anos | 105 - 115 | 47 | 34 | 34 | 21 - 39 |
20 - 4 a 5 anos | 115 - 125 | 50 | 36 | 36 | 22 - 41 |
22 - 6 a 7 anos | 125 - 135 | 53 | 38 | 38 | 23 - 42 |
24 - 8 a 9 anos | 135 - 145 | 56 | 40 | 39 | 24 - 44 |
26 - 10 a 11 anos | 145 - 155 | 58 | 42 | 40 | 25 - 47 |
28 - 12 a 13 anos | 155 - 160 | 61 | 44 | 43 | 26 - 50 |
Tem alguma dúvida sobre os tamanhos? Temos um time de atendimento preparado para te ajudar: